スターナ社製品特約代理店
株式会社パシフィックサイエンス

  • 182-0026
    東京都調布市小島町 1-4-18-5F
  • TEL: 042-487-0815
  • FAX :042-487-0763

トップページ | 取扱商品 | 角型セル

角型セル

標準角型セルUV用 Type 1/Q

標準角型セルUV用 Type1/Qのイラスト画像です。

タイプ 窓板
材質
光路長
(mm)
内幅
(mm)
外寸(mm) 容量
(ml)
価格
(円・税込)
購入・お見積り
長さ 高さ
1 Q 1 10 3.5 12.5 45 0.4 14,400
1 Q 2 10 4.5 12.5 45 0.7 14,400
1 Q 5 10 7.5 12.5 45 1.7 13,300
1 Q 10 10 12.5 12.5 45 3.5 8,300
1 Q 20 10 22.5 12.5 45 7 15,600
1 Q 40 10 42.5 12.5 45 14 21,000
1 Q 50 9.5 52.5 12.5 45 17.5 22,400
1 Q 100 9.5 102.5 12.5 45 35 36,000
1/B Q 10 10 12.5 12.5 45 3.5 23,200
1/10/CQ Q 1 10 3.5 12.5 45 0.275 24,900
1/10/CD Q 2 10 4.5 12.5 45 0.45 24,900
1/10/CD Q 5 10 7.5 12.5 45 1.2 23,800
1/10/CD Q 10 10 12.5 12.5 45 2.5 21,800

標準角型セルIR用 Type 1/I

タイプ 窓板
材質
光路長
(mm)
内幅
(mm)
外寸(mm) 容量
(ml)
価格
(円・税込)
購入・お見積り
長さ 高さ
1 I 1 10 3.5 12.5 45 0.4 16,000
1 I 2 10 4.5 12.5 45 0.7 16,000
1 I 5 10 7.5 12.5 45 1.7 14,800
1 I 10 10 12.5 12.5 45 3.5 12,900
1 I 20 10 22.5 12.5 45 7 17,100
1 I 40 10 42.5 12.5 45 14 22,400
1 I 50 9.5 52.5 12.5 45 17.5 24,000
1 I 100 9.5 102.5 12.5 45 35 37,700

アルミニウムスペーサー Type SPA

アルミニウムスペーサー Type SPAのイラスト画像です。

  • このスペーサーはアルミ材料を酸化処理したもので、通常の12.5mm × 12.5mmセルホルダーで使用できます。
タイプ 適用 価格
(円・税込)
購入・お見積り
SPA/1 光路長 1mm セル用 6,600
SPA/2 光路長 2mm セル用 6,600
SPA/5 光路長 5mm セル用 6,600

PTFE栓付角型セルUV用 Type 21/Q

PTFE栓付角型セルUV用 Type21/Qのイラスト画像です。

  • PTFE栓付き
  • 二面透明
  • 標準セルホルダーで使用できます。
タイプ 窓板
材質
光路長
(mm)
内幅
(mm)
外寸(mm) 容量
(ml)
価格
(円・税込)
購入・お見積り
長さ 高さ
21 Q 1 10 3.5 12.5 55 0.4 20,100
21 Q 2 10 4.5 12.5 55 0.7 20,100
21 Q 5 10 7.5 12.5 48 1.7 18,000
21 Q 10 10 12.5 12.5 48 3.5 17,100
21 Q 20 10 22.5 12.5 48 7.0 21,300
21 Q 40 10 42.5 12.5 48 14.0 26,600
21 Q 50 9.5 52.5 12.5 48 17.5 29,600
21 Q 100 9.5 102.5 12.5 48 35.0 55,000
21-N Q 10 10 12.5 12.5 43 3.0 17,900
21/10/CD Q 1 10 3.5 12.5 55 0.275 35,000
21/10/CD Q 2 10 4.5 12.5 55 0.45 35,000
21/10/CD Q 5 10 7.5 12.5 48 1.2 32,800
21/10/CD Q 10 10 12.5 12.5 48 2.5 30,500

PTFE栓付角型セルIR用 Type 21/I

PTFE栓付角型セルIR用 Type21/Iのイラスト画像です。

  • PTFE栓付き
  • 二面透明
  • 標準セルホルダーで使用できます。
タイプ 窓板
材質
光路長
(mm)
内幅
(mm)
外寸(mm) 容量
(ml)
価格
(円・税込)
購入・お見積り
長さ 高さ
21 I 1 10 3.5 12.5 55 0.4 21,200
21 I 2 10 4.5 12.5 55 0.7 21,200
21 I 5 10 7.5 12.5 48 1.7 19,200
21 I 10 10 12.5 12.5 48 3.5 18,300
21 I 20 10 22.5 12.5 48 7.0 25,900
21 I 40 10 42.5 12.5 48 14.0 38,300
21 I 50 9.5 52.5 12.5 48 17.5 41,400
21 I 100 9.5 102.5 12.5 48 35.0 66,800

ページトップへ戻る