短光路分解セル(開放型) Type20/O

- 片面開放
- 二面透明
- タイプCH/2049セルホルダーを使用して下さい。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
外寸(mm) | 試料室寸法(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | 高さ | 幅 | 長さ | 高さ | ||||||
| 20/O | Q | 0.01 | 12.5 | 2.5 | 45 | 10 | 0.01 | 43.5 | 0.004 | 32,600 | |
| 20/O | Q | 0.1 | 12.5 | 2.6 | 45 | 10 | 0.1 | 43.5 | 0.04 | 26,000 | |
| 20/O | Q | 0.2 | 12.5 | 2.7 | 45 | 10 | 0.2 | 43.5 | 0.08 | 26,000 | |
| 20/O | Q | 0.5 | 12.5 | 3.0 | 45 | 10 | 0.5 | 43.5 | 0.19 | 25,200 | |
| 20/O | Q | 1 | 12.5 | 3.5 | 45 | 10 | 1 | 43.5 | 0.39 | 22,200 | |
短光路分解セル(密封型) Type20/C

- 両側密閉
- 二面透明
- タイプCH/2049セルホルダーを使用して下さい。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
外寸(mm) | 試料室寸法(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | 高さ | 幅 | 長さ | 高さ | ||||||
| 20/C | Q | 0.008 | 12.5 | 2.5 | 45 | 8 | 0.008 | 38 | 0.002 | 105,500 | |
| 20/C | Q | 0.01 | 12.5 | 2.5 | 45 | 8 | 0.01 | 38 | 0.003 | 32,600 | |
| 20/C | Q | 0.1 | 12.5 | 2.6 | 45 | 8 | 0.1 | 38 | 0.03 | 26,800 | |
| 20/C | Q | 0.2 | 12.5 | 2.7 | 45 | 8 | 0.2 | 38 | 0.06 | 26,800 | |
| 20/C | Q | 0.5 | 12.5 | 3.0 | 45 | 8 | 0.5 | 38 | 0.15 | 26,800 | |
| 20/C | Q | 1 | 12.5 | 3.5 | 45 | 8 | 1 | 38 | 0.31 | 22,200 | |
短光路フローセル Type 48

- 二面透明
- 管寸法:
2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 16mm L
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
外寸 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | 高さ | 幅 | 長さ | 高さ | ||||||
| 48 | Q | 0.01 | 12.5 | 2.6 | 45 | 8 | 0.01 | 38 | 0.003 | 52,400 | |
| 48 | Q | 0.1 | 12.5 | 2.6 | 45 | 8 | 0.1 | 38 | 0.03 | 36,000 | |
| 48 | Q | 0.2 | 12.5 | 2.7 | 45 | 8 | 0.2 | 38 | 0.06 | 36,000 | |
| 48 | Q | 0.5 | 12.5 | 3.0 | 45 | 8 | 0.5 | 38 | 0.15 | 36,000 | |
| 48 | Q | 1 | 12.5 | 3.5 | 45 | 8 | 1 | 38 | 0.3 | 34,500 | |
| 48 | Q | 2 | 12.5 | 4.5 | 45 | 8 | 2 | 38 | 0.6 | 34,500 | |
| 48 | Q | 5 | 12.5 | 7.5 | 45 | 8 | 5 | 38 | 1.56 | 34,500 | |
短光路フローセル(分解型) Type 49

- 二面透明
- 管寸法:
2.1mm I.D. × 4mm O.D × 10mm L - タイプCH/2049 セルホルダーを使用して下さい。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
外寸(mm) | 試料室寸法(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | 高さ | 幅 | 長さ | 高さ | ||||||
| 49 | Q | 0.01 | 12.5 | 2.6 | 45 | 8 | 0.01 | 38 | 0.003 | 52,400 | |
| 49 | Q | 0.1 | 12.5 | 2.6 | 45 | 8 | 0.1 | 38 | 0.03 | 36,000 | |
| 49 | Q | 0.2 | 12.5 | 2.7 | 45 | 8 | 0.2 | 38 | 0.06 | 36,000 | |
| 49 | Q | 0.5 | 12.5 | 3.0 | 45 | 8 | 0.5 | 38 | 0.15 | 36,000 | |
| 49 | Q | 1 | 12.5 | 3.5 | 45 | 8 | 1 | 38 | 0.3 | 34,500 | |
| 49 | Q | 2 | 12.5 | 4.5 | 45 | 8 | 2 | 38 | 0.6 | 34,500 | |
| 49 | Q | 5 | 12.5 | 7.5 | 45 | 8 | 5 | 38 | 1.56 | 34,500 | |
短光路用セルホルダー Type CH/2049
![]()
- このホルダーはタイプ20およびタイプ49用に設計されています。
- 外寸:
12.5mm × 12.5mm × 52mm
| タイプ | 適用 | 価格(円・税込) | 購入・お見積り |
|---|---|---|---|
| CH/2049 | 光路長 3mm 以下用 | 9,200 |
