スクリューキャップ付セル Type GL14 & ST

- 密閉キャップあるいはセプタムキャップ付き
- GL14/C:密閉キャップ
- GL14/S:セプタムキャップ
- セプタム孔径:9mm
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 1/GL14/C | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 66 | 3.5 | 30,500 | |
| 1/GL14/S | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 66 | 3.5 | 30,500 | |
| 9/GL14/C | Q | 10 | 4 | 12.5 | 12.5 | 66 | 1.4 | 33,700 | |
| 9/GL14/S | Q | 10 | 4 | 12.5 | 12.5 | 66 | 1.4 | 33,700 | |
| 18/GL14/C | Q | 10 | 2 | 12.5 | 12.5 | 66 | 0.7 | 35,000 | |
| 18/GL14/S | Q | 10 | 2 | 12.5 | 12.5 | 66 | 0.7 | 35,000 | |
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外径(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | |||||||
| 32/GL14/C | Q | 10 | 19 | 12.5 | 2.8 | 33,700 | |
| 32/GL14/S | Q | 10 | 19 | 12.5 | 2.8 | 33,700 | |
| 32/GL14/C | Q | 20 | 19 | 22.5 | 5.6 | 34,800 | |
| 32/GL14/S | Q | 20 | 19 | 22.5 | 5.6 | 34,800 | |
| 32/GL14/C | Q | 50 | 19 | 52.5 | 14.1 | 57,000 | |
| 32/GL14/S | Q | 50 | 19 | 52.5 | 14.1 | 57,000 | |
| 32/GL14/C | Q | 100 | 19 | 102.5 | 28.2 | 60,200 | |
| 32/GL14/S | Q | 100 | 19 | 102.5 | 28.2 | 60,200 |
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 1/ST | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 58 | 3.5 | 22,400 | |
| 9/ST | Q | 10 | 4 | 12.5 | 12.5 | 58 | 1.4 | 25,600 | |
| 18/ST | Q | 10 | 2 | 12.5 | 12.5 | 58 | 0.7 | 27,600 | |
標準アナロビックセル Type126 & 128

- 二面透明
- 管材質はセル材質と同じ
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 126 | Q | 2 | 2 | 4.5 | 12.5 | 70 | 0.7 | 54,100 | |
| 126 | Q | 5 | 5 | 7.5 | 12.5 | 70 | 1.75 | 54,100 | |
| 126 | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 70 | 3.5 | 41,900 | |
| 128 | Q | 2 | 2 | 4.5 | 12.5 | 120 | 0.7 | 58,600 | |
| 128 | Q | 5 | 5 | 7.5 | 12.5 | 120 | 1.75 | 58,600 | |
| 128 | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 120 | 3.5 | 43,600 | |
段継管セル Type GS

- セル本体に石英+パイレックス段継管を完全熔着
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 1/GS | Q | 1 | 10 | 3.5 | 12.5 | 115 | 0.4 | 35,800 | |
| 1/GS | Q | 2 | 10 | 4.5 | 12.5 | 115 | 0.7 | 35,800 | |
| 1/GS | Q | 5 | 10 | 7.5 | 12.5 | 115 | 1.7 | 35,800 | |
| 1/GS | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 115 | 3.5 | 30,900 | |
| 9/GS | Q | 10 | 4 | 12.5 | 12.5 | 115 | 1.4 | 35,500 | |
| 18/GS | Q | 10 | 2 | 12.5 | 12.5 | 115 | 0.7 | 36,200 | |
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内径 (mm) |
外径長さ | 段継管(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID × OD × L | ||||||||
| 37/GS | Q | 1 | 19 | 22 | 2 × 4 × 70 | 0.28 | 42,300 | |
| 37/GS | Q | 2 | 19 | 22 | 2 × 4 × 70 | 0.56 | 42,300 | |
| 37/GS | Q | 5 | 19 | 22 | 2 × 4 × 70 | 1.4 | 40,300 | |
| 37/GS | Q | 10 | 19 | 22 | 2 × 4 × 70 | 2.8 | 35,200 | |
| 37/GS | Q | 20 | 19 | 22 | 2 × 4 × 70 | 5.6 | 35,800 | |
| 37/GS | Q | 50 | 19 | 22 | 2 × 4 × 70 | 14 | 44,800 | |
| 37/GS | Q | 100 | 19 | 22 | 2 × 4 × 70 | 28 | 48,500 |
マグネティックスターリングセル Type MS

- 角型標準セル底部はマグネット用ざくり付き
- セミマイクロ・マイクロ底部は円錐形ざぐり付き
- セル1ケに攪拌用マグネット1ケ付き
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||||
| 1/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 3.5 | 22,800 | |
| 9/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 1.8 | 27,600 | |
| 18/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.9 | 29,700 | |
| 21/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 3.5 | 29,300 | |
| 29/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 1.8 | 32,600 | |
| 28/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 0.9 | 34,500 | |
