トップページ | 取扱商品 | マイクロセル/超マイクロセル
サブマイクロセル・マルチマイクロセル Type 15
![]()
- 二面透明
- オープントップ
- ホルダーは機器メーカーにより異なります。
- 15.40/Q/Z8.5の立体模型がご覧になれます。(javaが必要です)
| タイプ | 窓板材質 | 光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
| 15.40 | Q | 10 | 2 | 2 | 12.5 | 12.5 | 10 | 0.04 | 44,800 | |
| 15.40 | Q | 10 | 8.5 | 2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0.04 | 45,800 | |
サブマイクロセル Type 16 & 16R

- 容量は10ul〜160ul
- ブラック側板二枚+透明側板二枚+内径断面は正方形
- オープントップ、PTFEカバー付き
- 毛細管現象によるエラーを避けるため公称サンプル容量はすくなくとも20%以上増やしてお使い下さい。
- 通常の場合、標準セルホルダーで使用できます。
- サンプルの出し入れにはピペットの使用をお勧めします。
- タイプ16Rは上部はブラックのムクで内径断面は円形
- 16.50/Q/10/Z15の立体模型がご覧になれます。(javaが必要です)
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室(mm) | 外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 角口一部透明 | |||||||||||
| 16.10 | Q | 10 | 8.5, 15 | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.01 | 49,400 | |
| 16.40 | Q | 10 | 8.5, 15 | 2 | 2 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.04 | 39,000 | |
| 16.50 | Q | 10 | 8.5, 15 | 2 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.05 | 39,000 | |
| 16.100 | Q | 10 | 8.5, 15 | 2 | 5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.1 | 39,000 | |
| 16.160 | Q | 10 | 8.5, 15 | 2 | 8 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.16 | 39,000 | |
| 丸口全ブラック | |||||||||||
| 16R/10 | Q | 10 | 8.5, 15 | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.01 | 49,400 | |
| 16R/40 | Q | 10 | 8.5, 15 | 2 | 2 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.04 | 39,000 | |
| 16R/50 | Q | 10 | 8.5, 15 | 2 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.05 | 39,000 | |
| 16R/100 | Q | 10 | 8.5, 15 | 2 | 5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.1 | 39,000 | |
| 16R/160 | Q | 10 | 8.5, 15 | 2 | 8 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.16 | 39,000 | |
PTFE栓付サブマイクロセル・超マイクロセル Type 26

- 容量は10ul〜160ul
- ブラック側板二枚+透明側板二枚
- PTFE栓付き
- 毛細管現象によるエラーを避けるため公称サンプル容量はすくなくとも20%以上増やしてお使い下さい。
- 通常の場合、標準セルホルダーで使用できます。
- サンプルの出し入れにはピペットの使用をお勧めします。
| タイプ | 窓板材質 | 光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室(mm) | 外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 26.10 | Q | 10 | 8.5, 15 | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | 48 | 0.01 | 52,700 | |
| 26.40 | Q | 10 | 8.5, 15 | 2 | 2 | 12.5 | 12.5 | 48 | 0.04 | 43,700 | |
| 26.50 | Q | 10 | 8.5, 15 | 2 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 48 | 0.05 | 43,700 | |
| 26.100 | Q | 10 | 8.5, 15 | 2 | 5 | 12.5 | 12.5 | 48 | 0.1 | 43,700 | |
| 26.160 | Q | 10 | 8.5, 15 | 2 | 8 | 12.5 | 12.5 | 48 | 0.16 | 43,700 | |
低ヘッドスペース用サブマイクロセル Type 26/LHS

- 容量は10ul〜440ul
- 特殊PTFE栓付き上部ブラックムクで内径断面は円形
- 普通のサブマイクロと比べ、サンプルの上部の空気は95%まで減少可能です。
- DNAのような希少サンプルの蒸発を防止します。
- 毛細管現象によるエラーを避けるため公称サンプル容量はすくなくとも20%以上増やしてお使い下さい。
- サンプルの出し入れにはシリンジやピペットの使用をお勧めします。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室(mm) | 外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 26.10/LHS | Q | 10 | 8.5, 15 | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.01 | 69,200 | |
| 26.40/LHS | Q | 10 | 8.5, 15 | 2 | 2 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.04 | 59,800 | |
| 26.50/LHS | Q | 10 | 8.5, 15 | 2 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.05 | 59,800 | |
| 26.100/LHS | Q | 10 | 8.5, 15 | 2 | 5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.1 | 59,800 | |
| 26.160/LHS | Q | 10 | 8.5, 15 | 2 | 8 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.16 | 59,800 | |
超マイクロセル・超マイクロレンズセル Type 19 & 19/L

- 容量は0.5ul〜10ul
- 二面透明
- サンプルの出し入れにはピペットの使用をお勧めします。
- マイクロピペットチップ2ヶついてます。
- タイプ19/Lは当社特許製品でレンズ付きです。
- 性能は機器の光学系により異なる場合があります。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室(mm) | 外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 19.001 | Q | 0.1 | 8.5, 15 | 5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.0005 | 88,700 | |
| 19.01 | Q | 1 | 8.5, 15 | 5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.005 | 81,100 | |
| 19.05 | Q | 5 | 8.5, 15 | 0.8φ | -- | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.0025 | 79,400 | |
| 19.10 | Q | 10 | 8.5, 15 | 0.8φ | -- | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.005 | 74,500 | |
| 19.05/L | Q | 5 | 8.5, 15 | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.005 | 122,800 | |
