超マイクロフローセル(丸窓) Type 75.1 & 75.15
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法(mm) | 外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 長さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
| 75.1 | Q | 5 | 8.5 | 15 | 1 | 5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.004 | 66,300 | |
| 75.1 | Q | 10 | 8.5 | 15 | 1 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.008 | 58,000 | |
| 75.15 | Q | 1 | 8.5 | 15 | 1.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.002 | 71,100 | |
| 75.15 | Q | 2 | 8.5 | 15 | 1.5 | 2 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.004 | 67,900 | |
| 75.15 | Q | 5 | 8.5 | 15 | 1.5 | 5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.009 | 61,700 | |
| 75.15 | Q | 10 | 8.5 | 15 | 1.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.018 | 54,100 | |
| 75.15 | Q | 20 | 8.5 | 15 | 1.5 | 20 | 22.5 | 12.5 | 45 | 0.036 | 76,900 | |
| 75.15 | Q | 50 | 8.5 | 15 | 1.5 | 50 | 52.5 | 12.5 | 45 | 0.09 | 140,000 | |
サブマイクロフローセル(丸窓) Type 75.2

- 二面透明
- Z寸法8.5mmの場合、セルの高さは外寸38.5mmとなります。
- 泡防止用特別仕様
- 管寸法:
2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 10mm L
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法(mm) | 外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 長さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
| 75.2 | Q | 2 | 8.5 | 15 | 2 | 2 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.007 | 65,600 | |
| 75.2 | Q | 5 | 8.5 | 15 | 2 | 5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.016 | 59,600 | |
| 75.2 | Q | 10 | 8.5 | 15 | 2 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.032 | 52,400 | |
| 75.2 | Q | 40 | 8.5 | 15 | 2 | 40 | 42.5 | 12.5 | 45 | 0.128 | 112,500 | |
フローセル(丸窓) Type 75.3

- 二面透明
- Z寸法8.5mmの場合、セルの高さは外寸38.5mmとなります。
- 泡防止用特別仕様
- 管寸法:
2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 10mm L
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 長さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
| 75.3 | Q | 1 | 8.5 | 15 | 3 | 1 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.007 | 57,000 | |
| 75.3 | Q | 2 | 8.5 | 15 | 3 | 2 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.014 | 54,300 | |
| 75.3 | Q | 5 | 8.5 | 15 | 3 | 5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.035 | 49,300 | |
| 75.3 | Q | 10 | 8.5 | 15 | 3 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.07 | 43,300 | |
| 75.3/TC | Q | 10 | 8.5 | 15 | 3 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.07 | 59,300 | |
| 75.3 | Q | 20 | 8.5 | 15 | 3 | 20 | 22.5 | 12.5 | 45 | 0.14 | 61,500 | |
| 75.3 | Q | 40 | 8.5 | 15 | 3 | 40 | 42.5 | 12.5 | 45 | 0.28 | 93,000 | |
| 75.3 | Q | 50 | 8.5 | 15 | 3 | 50 | 52.5 | 12.5 | 45 | 0.35 | 111,900 | |
| 75.3 | Q | 100 | 8.5 | 15 | 3 | 100 | 102.5 | 12.5 | 45 | 0.7 | 155,900 | |
超マイクロ、ウルトラマイクロフローセル(丸窓) Type75.1-V

- 二面透明
- Z寸法8.5mmの場合、セルの高さは外寸38.5mmとなります。
- 泡防止用特別仕様
- 管寸法:
2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 10mm L - 泡抜き管寸法:
2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 100mmL
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法(mm) | 外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 長さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
| 75.1-V | Q | 10 | 8.5 | 15 | 1 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.008 | 71,100 | |
| 75.2-V | Q | 10 | 8.5 | 15 | 2 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.04 | 69,200 | |
超マイクロフローセル(丸窓) Type 585.1 & 585.15

- 二面透明
- Z寸法20mmの場合、セルの高さは外寸40mmとなります。
- 泡防止用特別仕様
- M6ネジ接続
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法(mm) | 外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 長さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
| 585.1 | Q | 10 | 8.5 | 15 | 1 | 10 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.008 | 63,900 | |
| 585.15 | Q | 10 | 8.5 | 15 | 1.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.018 | 61,500 | |
サブマイクロフローセル(丸窓) Type 585.2

- 二面透明
- Z寸法20mmの場合、セルの高さは外寸40mmとなります。
- 泡防止用特別仕様
- M6ネジ接続
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 長さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
| 585.2 | Q | 10 | 8.5 | 15 | 2 | 10 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.032 | 57,800 | |
フローセル(丸窓) Type 585.3

- 二面透明
- Z寸法20mmの場合、セルの高さは外寸40mmとなります。
- 泡防止用特別仕様
- M6ネジ接続
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
外寸(mm) | 容量(ml) | 価格 (円・税込) | 購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 長さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
| 585.3 | Q | 10 | 8.5 | 15 | 3 | 10 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.07 | 52,800 | |
| 585.3 | Q | 20 | 8.5 | 15 | 3 | 20 | 22.5 | 12.5 | 35 | 1.4 | 73,200 | |
| 585.3 | Q | 40 | 8.5 | 15 | 3 | 40 | 42.5 | 12.5 | 35 | 0.28 | 117,900 | |
| 585.3 | Q | 50 | 8.5 | 15 | 3 | 50 | 52.5 | 12.5 | 35 | 0.35 | 136,200 | |
| 585.3 | Q | 100 | 8.5 | 15 | 3 | 100 | 102.5 | 12.5 | 35 | 0.7 | 180,800 | |

2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 10mm L