蛍光用アナロビックセル Type126-F & 128-F

- 全面透明
- 管材質はセルと同じ
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 126-F | Q | 2 | 2 | 4.5 | 12.5 | 70 | 0.7 | 70,000 | |
| 126-F | Q | 5 | 5 | 7.5 | 12.5 | 70 | 1.75 | 65,100 | |
| 126-F | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 70 | 3.5 | 58,600 | |
| 128-F | Q | 2 | 2 | 4.5 | 12.5 | 120 | 0.7 | 74,500 | |
| 128-F | Q | 5 | 5 | 7.5 | 12.5 | 120 | 1.75 | 69,500 | |
| 128-F | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 120 | 3.5 | 63,100 | |
三角形蛍光セル Type 4 & 24

- 三面および底透明
- 標準セルホルダー使用可
| タイプ | 窓板 材質 |
内寸(mm) | 外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||
| 4-SB | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 1.7 | 30,500 | |
| 4-TB | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 1.7 | 30,500 | |
| 24-SB | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 1.7 | 40,800 | |
| 24-TB | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 1.7 | 40,800 | |
タンデム & ミキシング蛍光セル Type 55, 56, 57, 58

- 全面透明(ただし55-1/Q/10は二面透明)
- Type 55とType 56はタンデム(直列試料室)セル
- Type 57とType 58は2試料室混合用ミキシングセル
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 55 | Q | 2 x 20 | 2 x 4.375 | 12.5 | 12.5 | 45 | 2 x 1.5 | 29,700 | |
| 55-1 | Q | 2 x 10 | 2 x 10 | 23.75 | 12.5 | 45 | 2 x 3.5 | 31,800 | |
| 56 | Q | 2 x 10 | 2 x 4.375 | 12.5 | 12.5 | 48 | 2 x 1.5 | 45,900 | |
| 57 | Q | 2 x 10 | 2 x 4.375 | 12.5 | 12.5 | 45 | 2 x 1.0 | 38,200 | |
| 58 | Q | 2 x 10 | 2 x 4.375 | 12.5 | 12.5 | 48 | 2 x 1.0 | 44,800 | |
チューブ付蛍光キューブセル Type 59

- 全面透明
- 管寸法:
2mm I.D. × 4mm O.D. × 70mm L
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 59 | Q | 10 | 10 x 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 1 | 23,200 | |
段継管付蛍光セル Type 3/GS
![]()
- セル本体に石英+パイレックス段継管を完全熔着
- 段継管の寸法は下記以外にもありますのでお問い合わせください
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 3/GS | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 115 | 3.5 | 39,000 | |
マグネティックスターリング蛍光セル Type MS

- 角型標準セル底部はマグネット用ざくり付き
- セミマイクロ・マイクロ底部は円錐形ざぐり付き
- セル1ケに攪拌用マグネット1ケ付き
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||||
| 3/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 3.5 | 32,600 | |
| 9-F/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 1.8 | 51,700 | |
| 18-F/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.9 | 54,100 | |
| 23/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 3.5 | 37,400 | |
| 29-F/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 1.8 | 56,500 | |
| 28-F/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 0.9 | 59,000 | |
