二方向透過蛍光セル Type52

- 全面透明
- 二方向光路、蛍光セル
- オープントップ
- 52/Q/5の立体模型がご覧になれます。(javaが必要です)
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 52 | Q | 1または10 | 1 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.4 | 28,000 | |
| 52 | Q | 2または10 | 2 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.8 | 28,000 | |
| 52 | Q | 3または10 | 3 | 12.5 | 12.5 | 45 | 1.2 | 28,000 | |
| 52 | Q | 4または10 | 4 | 12.5 | 12.5 | 45 | 1.6 | 28,000 | |
| 52 | Q | 5または10 | 5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 2.0 | 28,000 | |
PTFE栓付二方向透過蛍光セル Type53

- 全面透明
- 二方向光路、蛍光セル
- PTFE栓付き
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 53 | Q | 1または10 | 1 | 12.5 | 12.5 | 52 | 0.4 | 32,500 | |
| 53 | Q | 2または10 | 2 | 12.5 | 12.5 | 52 | 0.8 | 32,500 | |
| 53 | Q | 3または10 | 3 | 12.5 | 12.5 | 52 | 1.2 | 32,500 | |
| 53 | Q | 4または10 | 4 | 12.5 | 12.5 | 52 | 1.6 | 32,500 | |
| 53 | Q | 5または10 | 5 | 12.5 | 12.5 | 52 | 2.0 | 32,500 | |
水冷式蛍光セル Type61-F, 62-F, 63-F

- 管寸法:
2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 100mm L - 栓の長さ:
Type61-Fと62は20mm
Type62-Fと63-Fは4.5mm × 22mm エミッション窓付き - 底窓寸法:4.5mm × 4.5mm
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
外寸(mm) | 試料室(mm) | 透明窓 | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | 幅 | 高さ | 面 | ||||||
| 61-F | Q | 10 | 48 | 7.0 | 37 | 3 | 2.59 | 126,100 | |
| 62-F | Q | 10 | 48 | 4.5 | 37 | 5 | 1.66 | 138,200 | |
| 63-F | Q | 10 | 48 | 4.5 | 37 | 5 | 1.66 | 138,200 | |
スクリューキャップ付蛍光セル Type 3/GL14 & ST

- 密閉キャップあるいはセプタムキャップ付き
- 3/GL14/C:密閉キャップ
- 3/GL14/S:セプタムキャップ
- セプタム孔径:9mm
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 3/GL14/C | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 58 | 3.5 | 38,600 | |
| 3/GL14/S | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 58 | 3.5 | 38,600 | |
| 3/ST | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 58 | 3.5 | 30,500 | |
マイクロ蛍光セル Type 3 & 23

- 全面透明
- 23-4はPTFE栓付き
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 3-3 | Q | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 30 | 0.27 | 33,300 | |
| 3-4 | Q | 4 | 4 | 6 | 6 | 50 | 0.72 | 33,300 | |
| 3-5 | Q | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 40 | 0.875 | 33,300 | |
| 23-4 | Q | 4 | 4 | 6 | 6 | 50 | 0.72 | 38,200 | |

- 四面透明
- FCAアダプター使用
- 標準セルホルダー使用
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 3-1.45 | Q | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 45 | 0.035 | 33,000 | |
| 3-2.45 | Q | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | 45 | 0.14 | 32,600 | |
| 3-3.30 | Q | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 30 | 0.225 | 32,600 | |
| 3-3.45 | Q | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 45 | 0.315 | 32,600 | |
| 3-4.45 | Q | 4 | 4 | 6.5 | 6.5 | 45 | 0.56 | 32,600 | |
| 3-5.45 | Q | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 45 | 0.875 | 32,600 | |

- 四面透明
- PTFE栓付き
- FCAアダプター使用
- 標準セルホルダー使用
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 23-1.45 | Q | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 45 | 0.035 | 34,500 | |
| 23-2.45 | Q | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | 45 | 0.14 | 33,400 | |
| 23-3.45 | Q | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 30 | 0.225 | 33,300 | |
| 23-4.45 | Q | 4 | 4 | 6.5 | 6.5 | 45 | 0.56 | 33,300 | |
| 23-5.45 | Q | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 45 | 0.875 | 38,200 | |
Type 3 & 23用FCAアダプター Type FCA
| タイプ | 窓板 材質 |
内寸(mm) | 外寸(mm) | 価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 幅 | 長さ | 高さ | ||||
| FCA1 | Q | 3.55 | 3.55 | 12.5 | 12.5 | 45 | 16,300 | |
| FCA2 | Q | 4.55 | 4.55 | 12.5 | 12.5 | 45 | 16,300 | |
| FCA3.3 | Q | 5.55 | 5.55 | 12.5 | 12.5 | 30 | 16,300 | |
| FCA3 | Q | 5.55 | 5.55 | 12.5 | 12.5 | 45 | 16,300 | |
| FCA4 | Q | 6.55 | 6.55 | 12.5 | 12.5 | 45 | 16,300 | |
| FCA5 | Q | 7.55 | 7.55 | 12.5 | 12.5 | 45 | 16,300 | |

