サブマイクロ蛍光セル Type 16-F

- 三面透明
- ブラック側板二枚+透明側板二枚+透明正方形中板
- オープントップ、PTFEカバー付き
- 毛細管現象によるエラーを避けるため公称サンプル容量はすくなくとも20%以上増やしてお使い下さい。
- 通常の場合、標準セルホルダーで使用できます。
- サンプルの出し入れにはピペットの使用をお勧めします。
- 16.45-f/Q/3/Z15の立体模型がご覧になれます。(javaが必要です)
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
| 16.10-F | Q | 10 | 8.5 | 15 | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.01 | 61,000 | |
| 16.12-F | Q | 1.5 | 8.5 | 15 | 1.5 | 5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.012 | 54,900 | |
| 16.40-F | Q | 10 | 8.5 | 15 | 2 | 2 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.04 | 57,800 | |
| 16.45-F | Q | 3 | 8.5 | 15 | 3 | 5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.045 | 57,000 | |
| 16.4.3-F | Q | 10 | 8.5 | 15 | 4 | 3 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.12 | 59,800 | |
| 16.50-F | Q | 10 | 8.5 | 15 | 2 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.05 | 55,700 | |
| 16.100-F | Q | 10 | 8.5 | 15 | 2 | 5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.1 | 53,800 | |
| 16.160-F | Q | 10 | 8.5 | 15 | 2 | 8 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.16 | 53,800 | |
PTFE栓付サブマイクロ蛍光セル Type26-F

- 三面透明
- ブラック側板二枚+透明側板二枚+透明正方形中板
- オープントップ、PTFE栓付き
- 毛細管現象によるエラーを避けるため公称サンプル容量はすくなくとも20%以上増やしてお使い下さい。
- 通常の場合、標準セルホルダーで使用できます。
- サンプルの出し入れにはピペットの使用をお勧めします。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
| 26.10-F | Q | 10 | 8.5 | 15 | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | 48 | 0.01 | 65,600 | |
| 26.12-F | Q | 1.5 | 8.5 | 15 | 1.5 | 5 | 12.5 | 12.5 | 48 | 0.012 | 59,600 | |
| 26.40-F | Q | 10 | 8.5 | 15 | 2 | 2 | 12.5 | 12.5 | 48 | 0.04 | 62,500 | |
| 26.45-F | Q | 3 | 8.5 | 15 | 3 | 5 | 12.5 | 12.5 | 48 | 0.045 | 61,600 | |
| 26.50-F | Q | 10 | 8.5 | 15 | 2 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 48 | 0.05 | 60,300 | |
| 26.100-F | Q | 10 | 8.5 | 15 | 2 | 5 | 12.5 | 12.5 | 48 | 0.1 | 58,400 | |
| 26.160-F | Q | 10 | 8.5 | 15 | 2 | 8 | 12.5 | 12.5 | 48 | 0.16 | 58,400 | |
蛍光フローセル Type46-F & 47-F

- 四面透明
- 管寸法:
2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 16mm L - 46-F/Q/10の立体模型がご覧になれます。(javaが必要です)
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
外寸(mm) | 試料室(mm) | 光学窓数 | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | 幅 | 高さ | 個 | ||||||
| 46-F | Q | 10 | 65 | 10 | 35 | 4 | 4.0 | 71,100 | |
| 47-F | Q | 10 | 65 | 4 | 35 | 4 | 1.6 | 83,000 | |
| 47-F/TC | Q | 10 | 65 | 4 | 35 | 4 | 1.6 | 99,300 | |
セミマイクロ蛍光フローセル Type71-F & 72-F

- 四面透明
- 管寸法:
2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 16mm L
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
外寸(mm) | 試料室(mm) | 光学窓数 | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | 幅 | 高さ | 個 | ||||||
| 71-F | Q | 10 | 48 | 7 | 37.5 | 3 | 3 | 103,200 | |
| 72-F | Q | 10 | 48 | 4 | 37.5 | 3 | 1.8 | 106,500 | |
蛍光フローセル Type73-F

- 三面透明
- 管寸法:
2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 16mm L - Z 寸法8.5mmの場合、セルの高さは外寸40mmとなります。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法(mm) | 外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | 幅 | 長さ | 高さ | ||||||||
| 73.1-F | Q | 1 | 8.5 | 15 | 11 | 1 | 10 | 45 | 0.008 | 83,300 | |
| 73.2-F | Q | 10 | 8.5 | 15 | 11 | 2 | 10 | 45 | 0.22 | 82,600 | |
| 73.4-F | Q | 10 | 8.5 | 15 | 11 | 4 | 10 | 45 | 0.44 | 81,400 | |
| 73.65-F | Q | 10 | 8.5 | 15 | 11 | 6.5 | 10 | 45 | 0.715 | 83,300 | |
| 73.15-F | Q | 1.5 | 8.5 | 15 | 11 | 1.5 | 1.5 | 45 | 0.025 | 75,300 | |
| 73.3-F | Q | 3 | 8.5 | 15 | 11 | 3 | 3 | 45 | 0.1 | 76,900 | |
蛍光フローセル Type583-F

- 三面透明
- M6ネジ接続
- Z寸法20mmの場合、セルの高さは外寸40mmとなります。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法(mm) | 外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | 幅 | 長さ | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 583.2.2-F | Q | 10 | 15 | 2 | 2 | 10 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.04 | 97,600 | |
| 583.4.2-F | Q | 10 | 15 | 2 | 4 | 10 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.08 | 107,100 | |
| 583.1-F | Q | 1 | 15 | 11 | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.011 | 97,600 | |
| 583.3-F | Q | 3 | 15 | 11 | 3 | 3 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.1 | 99,300 | |
| 583.4-F | Q | 10 | 15 | 11 | 4 | 10 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.44 | 103,700 | |
HPLC用蛍光フローセル Type73-F/SS

- 三面透明
- ステンレス管付き
- Z寸法8.5mmの場合、セルの高さは外寸38.5mmとなります。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法(mm) | 外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | 幅 | 長さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
| 73.1-F/SS | Q | 1 | 8.5 | 15 | 11 | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.011 | 92,600 | |
| 73.15-F/SS | Q | 1.5 | 8.5 | 15 | 11 | 1.5 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.025 | 84,600 | |
| 73.3-F/SS | Q | 3 | 8.5 | 15 | 11 | 3 | 3 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.1 | 85,700 | |
