標準角型蛍光セルUV用 Type3/Q

- オープントップ、PTFEカバー付き
- 全面透明
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 3 | Q | 2 | 10 | 4.5 | 12.5 | 45 | 0.8 | 28,600 | |
| 3 | Q | 5 | 10 | 7.5 | 12.5 | 45 | 1.7 | 27,300 | |
| 3 | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 3.5 | 20,700 | |
| 3 | Q | 20 | 10 | 22.5 | 12.5 | 45 | 7.0 | 32,100 | |
| 3 | Q | 40 | 10 | 42.5 | 12.5 | 45 | 14.0 | 37,900 | |
| 3 | Q | 50 | 10 | 52.5 | 12.5 | 45 | 17.5 | 46,400 | |
| 3.18 | Q | 18 | 18 | 22 | 22 | 50 | 14.6 | 73,600 | |
| 3.26 | Q | 26 | 26 | 30 | 30 | 50 | 30.5 | 91,500 | |
標準角型蛍光セルIR用 Type 3/I
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 3 | I | 5 | 10 | 7.5 | 12.5 | 45 | 1.7 | 29,100 | |
| 3 | I | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 3.5 | 23,100 | |
| 3 | I | 20 | 10 | 22.5 | 12.5 | 45 | 7.0 | 33,600 | |
| 3 | I | 40 | 10 | 42.5 | 12.5 | 45 | 14.0 | 38,800 | |
| 3 | I | 50 | 10 | 52.5 | 12.5 | 45 | 17.5 | 46,700 | |
PTFE栓付角型蛍光セルUV用 Type 23/Q

- PTFE栓付き
- 全面透明
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 23 | Q | 5 | 10 | 7.5 | 12.5 | 48 | 1.7 | 32,100 | |
| 23 | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 3.5 | 25,600 | |
| 23 | Q | 20 | 10 | 22.5 | 12.5 | 48 | 7.0 | 37,000 | |
| 23 | Q | 40 | 10 | 42.5 | 12.5 | 48 | 14.0 | 42,700 | |
| 23 | Q | 50 | 10 | 52.5 | 12.5 | 48 | 17.5 | 51,200 | |
| 23-LB | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 3.5 | 25,600 | |
PTFE栓付角型蛍光セルIR用 Type 23/I
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 23 | I | 5 | 10 | 7.5 | 12.5 | 48 | 1.7 | 33,600 | |
| 23 | I | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 3.5 | 32,100 | |
| 23 | I | 20 | 10 | 22.5 | 12.5 | 48 | 7.0 | 38,100 | |
| 23 | I | 40 | 10 | 42.5 | 12.5 | 48 | 14.0 | 43,300 | |
| 23 | I | 50 | 10 | 52.5 | 12.5 | 48 | 17.5 | 51,100 | |
セミマイクロ蛍光セル Type 9-F & 29F

- 12.5mm正方形ホルダーにフィットします。
- 全面透明
- タイプ9F:オープントップ、PTFEカバー付き
- タイプ29F:PTFE栓付き
- 底板肉厚:3mm
- 標準セルホルダーでも使用できます。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 9-F | Q | 10 | 4 | 12.5 | 12.5 | 45 | 1.4 | 35,800 | |
| 29-F | Q | 10 | 4 | 12.5 | 12.5 | 48 | 1.4 | 41,900 | |
マイクロ蛍光セル Type 18-F & 28-F

- 12.5mm正方形ホルダーにフィットします。
- 全面透明
- タイプ18F:オープントップ、PTFEカバー付き
- タイプ28F:PTFE栓付き
- 底板肉厚:3mm
- 標準セルホルダーでも使用できます。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 18-F | Q | 10 | 2 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.7 | 37,000 | |
| 28-F | Q | 10 | 2 | 12.5 | 12.5 | 48 | 0.7 | 42,700 | |
