トップページ | 取扱商品 | ディゾルーション用フローセル
ディゾルーション用フローセル(小型窓) Type583.2.8

- 二面透明
- M6ネジ接続
- フロー特性を効率的に利用し、キャリーオーバーや泡の停留を減らす試料室です。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
| 583.2.8 | Q | 10 | 8.5 | 15 | 2 | 8 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.16 | 54,900 | |
ディゾルーション用フローセル(広角窓) Type583.65

- 二面透明
- Z寸法20mmの場合、セルの高さは外寸40mmとなります。
- 光路長0.5mm以下のセルにバックプレッシャーを避け、試料室の薄層を補助するためのバイパス管付属
- M6ネジ接続
- フロー特性を効率的に利用し、キャリーオーバーや泡の停留を減らす試料室です。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 583.65 | Q | 0.1 | 15 | 6.5 | 11 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.029 | 104,500 | |
| 583.65 | Q | 0.2 | 15 | 6.5 | 11 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.036 | 104,500 | |
| 583.65 | Q | 0.5 | 15 | 6.5 | 11 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.072 | 93,500 | |
| 583.65 | Q | 1 | 15 | 6.5 | 11 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.072 | 76,900 | |
| 583.65 | Q | 2 | 15 | 6.5 | 11 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.29 | 71,600 | |
| 583.65 | Q | 5 | 15 | 6.5 | 11 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.36 | 67,100 | |
| 583.65 | Q | 10 | 15 | 6.5 | 11 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.72 | 57,000 | |
| 583.65 | Q | 20 | 15 | 6.5 | 11 | 22.5 | 12.5 | 35 | 1.4 | 86,300 | |
| 583.65 | Q | 40 | 15 | 6.5 | 11 | 42.5 | 12.5 | 35 | 2.9 | 115,900 | |
| 583.65 | Q | 50 | 15 | 6.5 | 11 | 52.5 | 12.5 | 35 | 3.6 | 133,300 | |
| 583.65 | Q | 100 | 15 | 6.5 | 11 | 102.5 | 12.5 | 35 | 7.2 | 178,400 | |
ディゾルーション用フローセル(広角正方形窓) Type583.65.65

- 二面透明
- Z寸法20mmの場合、セルの高さは外寸40mmとなります。
- M6ネジ接続
- フロー特性を効率的に利用し、キャリーオーバーや泡の停留を減らす試料室です。
- アジレント 8453およびバリアンCary 50に最適です。
- 583.65.65/Q/10の立体模型がご覧になれます。(javaが必要です)
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 583.65.65 | Q | 1 | 15 | 6.5 | 6.5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.042 | 76,900 | |
| 583.65.65 | Q | 2 | 15 | 6.5 | 6.5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.084 | 71,600 | |
| 583.65.65 | Q | 5 | 15 | 6.5 | 6.5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.21 | 67,100 | |
| 583.65.65 | Q | 10 | 15 | 6.5 | 6.5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.42 | 57,000 | |
ディゾルーション用フローセル(短光路長寸法窓) Type584.4

- 二面透明
- Z寸法20mmの場合、セルの高さは外寸40mmとなります。
- 光路長0.5mm以下のセルにバックプレッシャーを避け、試料室の薄層を補助するためのバイパス管付属
- M6ネジ接続
- フロー特性を効率的に利用し、キャリーオーバーや泡の停留を減らす試料室です。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
| 584.4 | Q | 0.01 | 8.5 | 15 | 4 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.036 | 110,800 | |
| 584.4 | Q | 0.05 | 8.5 | 15 | 4 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.039 | 105,300 | |
| 584.4 | Q | 0.1 | 8.5 | 15 | 4 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.041 | 88,500 | |
| 584.4 | Q | 0.2 | 8.5 | 15 | 4 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.047 | 88,500 | |
| 584.4 | Q | 0.5 | 8.5 | 15 | 4 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.095 | 88,500 | |
| 584.4 | Q | 1 | 8.5 | 15 | 4 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.12 | 67,900 | |
| 584.4 | Q | 2 | 8.5 | 15 | 4 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.24 | 67,900 | |
