トップページ | 取扱商品 | ディゾルーション用フローセル
ディゾルーション用フローセル(Mサイズ窓) Type73.4
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
外寸 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
| 73.4 | Q | 1 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.045 | 84,700 | |
| 73.4 | Q | 2 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.09 | 80,800 | |
| 73.4 | Q | 5 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.225 | 57,000 | |
| 73.4 | Q | 10 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.45 | 44,800 | |
| 73.4 | Q | 20 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 22.5 | 12.5 | 45 | 0.9 | 78,800 | |
| 73.4 | Q | 40 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 42.5 | 12.5 | 45 | 1.8 | 95,400 | |
| 73.4 | Q | 50 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 52.5 | 12.5 | 45 | 2.25 | 101,200 | |
ディゾルーション用フローセル(広角窓) Type73.65

- 二面透明
- 管寸法:
2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 16mm L - Z寸法8.5mmの場合、セルの高さは外寸38.5mmとなります。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法(mm) | 外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
| 73.65 | Q | 1 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.072 | 84,700 | |
| 73.65 | Q | 2 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.144 | 80,800 | |
| 73.65 | Q | 5 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.36 | 59,000 | |
| 73.65 | Q | 10 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.72 | 44,800 | |
| 73.65 | Q | 20 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 22.5 | 12.5 | 45 | 1.44 | 78,800 | |
| 73.65 | Q | 40 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 42.5 | 12.5 | 45 | 2.88 | 95,400 | |
| 73.65 | Q | 50 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 52.5 | 12.5 | 45 | 3.6 | 101,200 | |
ディゾルーション用フローセル(Mサイズ窓) Type583.4

- 二面透明
- M6ネジ接続
- フロー特性を効果的に利用し、キャリーオーバーや泡の滞留を減らす試料室です。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
| 583.4 | Q | 5 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.23 | 67,100 | |
| 583.4 | Q | 10 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.45 | 54,900 | |
| 583.4 | Q | 20 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 22.5 | 12.5 | 35 | 0.90 | 86,300 | |
| 583.4 | Q | 40 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 42.5 | 12.5 | 35 | 1.80 | 115,900 | |
| 583.4 | Q | 50 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 52.5 | 12.5 | 35 | 2.25 | 133,300 | |
| 583.4 | Q | 100 | 8.5 | 15 | 4 | 11 | 102.5 | 12.5 | 35 | 4.50 | 178,400 | |
ディゾルーション用フローセル(Mサイズ窓) Type583.4.14

- 二面透明
- M6ネジ接続
- フロー特性を効率的に利用し、キャリーオーバーや泡の停留を減らす試料室です。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 583.4.14 | Q | 1 | 15 | 4 | 14 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.056 | 78,800 | |
| 583.4.14 | Q | 2 | 15 | 4 | 14 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.112 | 78,800 | |
| 583.4.14 | Q | 5 | 15 | 4 | 14 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.28 | 67,100 | |
| 583.4.14 | Q | 10 | 15 | 4 | 14 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.56 | 54,900 | |

2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 10mm L