短光路円筒形セル Type31

- 二面透明
- PTFE栓付き
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内径 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 長さ | |||||||
| 31 | Q | 0.01 | 15 | 22 | 22.5 | 2.15 | 62,100 | |
| 31 | Q | 0.05 | 15 | 22 | 22.5 | 2.15 | 62,100 | |
| 31 | Q | 0.10 | 15 | 22 | 22.5 | 2.15 | 46,700 | |
| 31 | Q | 0.20 | 15 | 22 | 22.5 | 2.18 | 46,700 | |
| 31 | Q | 0.50 | 15 | 22 | 22.5 | 2.22 | 46,700 | |
| 31 | Q | 1 | 15 | 22 | 22.5 | 2.31 | 44,800 | |
| 31 | Q | 2 | 15 | 22 | 22.5 | 2.49 | 44,800 | |
| 31 | Q | 5 | 15 | 22 | 22.5 | 3.02 | 38,600 | |
マイクロ短光路円筒形セル Type31/B

- 低サンプル量用
- 二面透明
- ダブル注入口付き、PTFE栓付き
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内径 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 長さ | |||||||
| 31/B | Q | 0.01 | 13 | 22 | 22.5 | 0.14 | 60,800 | |
| 31/B | Q | 0.05 | 13 | 22 | 22.5 | 0.151 | 60,800 | |
| 31/B | Q | 0.10 | 13 | 22 | 22.5 | 0.165 | 51,200 | |
| 31/B | Q | 0.20 | 13 | 22 | 22.5 | 0.194 | 51,200 | |
| 31/B | Q | 0.50 | 13 | 22 | 22.5 | 0.278 | 51,200 | |
| 31/B | Q | 1 | 13 | 22 | 22.5 | 0.42 | 51,200 | |
| 31/B | Q | 2 | 13 | 22 | 22.5 | 0.703 | 42,600 | |
| 31/B | Q | 5 | 13 | 22 | 22.5 | 1.552 | 37,700 | |
標準円筒形セル Type32

- 二面透明
- PTFE栓付き
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内径 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 長さ | |||||||
| 32 | Q | 1 | 19 | 22 | 3.5 | 0.28 | 30,500 | |
| 32 | Q | 2 | 19 | 22 | 4.5 | 0.56 | 30,500 | |
| 32 | Q | 5 | 19 | 22 | 7.5 | 1.4 | 27,300 | |
| 32 | Q | 10 | 19 | 22 | 12.5 | 2.8 | 17,500 | |
| 32 | Q | 20 | 19 | 22 | 22.5 | 5.6 | 18,600 | |
| 32 | Q | 50 | 19 | 22 | 52.5 | 14.1 | 27,600 | |
| 32 | Q | 100 | 19 | 22 | 102.5 | 28.2 | 31,800 | |
長光路円筒形セル Type34

- 二面透明
- PTFE栓付き
- ダブル注入口付き
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内径 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 長さ | |||||||
| 34 | Q | 50 | 19 | 22 | 52.5 | 14.1 | 24,400 | |
| 34 | Q | 100 | 19 | 22 | 102.5 | 28.2 | 27,600 | |
大口径円筒形セル Type35

- 二面透明
- PTFE栓付き
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内径 (mm) |
外寸(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 長さ | |||||||
| 35 | Q | 2 | 47 | 50 | 4.5 | 3.4 | 57,000 | |
| 35 | Q | 5 | 47 | 50 | 7.5 | 8.5 | 50,400 | |
| 35 | Q | 10 | 47 | 50 | 12.5 | 17.0 | 42,600 | |
| 35 | Q | 20 | 47 | 50 | 22.5 | 35.0 | 51,600 | |
| 35 | Q | 50 | 47 | 50 | 52.5 | 86.0 | 65,100 | |
チューブ付円筒形セル Type37

- 二面透明
- 管材質はセルと同じです。
| タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内径 (mm) |
外寸(mm) | チューブ(mm) | 容量 (ml) |
価格 (円・税込) |
購入・お見積り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 長さ | I.D. | O.D. | 高さ | |||||||
| 37 | Q | 1 | 19 | 22 | 3.5 | 2 | 4 | 70 | 0.28 | 23,600 | |
| 37 | Q | 2 | 19 | 22 | 4.5 | 2 | 4 | 70 | 0.56 | 23,600 | |
| 37 | Q | 5 | 19 | 22 | 7.5 | 2 | 4 | 70 | 1.4 | 21,600 | |
| 37 | Q | 10 | 19 | 22 | 12.5 | 2 | 4 | 70 | 2.8 | 16,500 | |
| 37 | Q | 20 | 19 | 22 | 22.5 | 2 | 4 | 70 | 5.6 | 17,100 | |
| 37 | Q | 50 | 19 | 22 | 52.5 | 2 | 4 | 70 | 14.1 | 26,000 | |
| 37 | Q | 100 | 19 | 22 | 102.5 | 2 | 4 | 70 | 28.0 | 29,700 | |
